UNSER SERVICE-PLUS

Tagesaktuelle Metallpreise

Mit tagesaktuellen Informationen zu den Metallpreisen können wir unseren Kunden einen flexiblen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben.

Aktuelle Tagespreise

idDatumMetall/LegierungWertWaehrungEinheitLandflag
22.453 01.04.26 Kupfer (Cu) 1.218,81 EUR/100 kg
22.454 01.04.26 Messing CuZn15 1.138,00 EUR/100 kg
22.455 01.04.26 Messing CuZn30 1.022,00 EUR/100 kg
22.456 01.04.26 Messing CuZn37 969,00 EUR/100 kg
22.457 01.04.26 Bronze CuSn6 1.484,00 EUR/100 kg
22.458 01.04.26 Bronze CuSn8 1.560,00 EUR/100 kg
22.451 31.03.26 Aluminium Cash 3.585,00 USD/1000 kg
22.452 31.03.26 Aluminium 3-Monate 3.506,00 USD/1000 kg
22.281 02.03.26 Edelstahl 1.4301 (LZ)* 2.142,00 EUR/1000 kg
22.282 02.03.26 Edelstahl 1.4310 (Präz.-LZ)* 2.374,00 EUR/1000 kg


* Legierungszuschläge (LZ) für Edelstahl werden monatlich veröffentlicht.
Es gelten jeweils die Legierungszuschläge im Monat der Lieferung.

Detailansicht von Metallen und Legierungen