Metallpreise
Mit tagesaktuellen Informationen zu den Metallpreisen können wir unseren Kunden einen flexiblen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben.
Wir kaufen sämtliche sortenreine Stanzabfälle und Kernschrotte (auch mit veredelten Oberflächen)!
Aktuelle Tagespreise vom 27.01.2021 (Angaben ohne Gewähr)
Metall/Legierung | Wert |
---|---|
Kupfer MK-Notiz | 768,09 EUR/100 kg |
Messing CuZn15 | 719,00 EUR/100 kg |
Messing CuZn30 | 650,00 EUR/100 kg |
Messing CuZn37 | 615,00 EUR/100 kg |
Bronze CuSn6 | 888,00 EUR/100 kg |
Bronze CuSn8 | 920,00 EUR/100 kg |
Aluminium Cash | 2025,00 USD/1000 kg |
Aluminium 3-Monate | 2018,00 USD/1000 kg |
Edelstahl 1.4301 (LZ)* | 1594,00 EUR/1000 kg |
Edelstahl 1.4310 (Präz.-LZ)* | 1780,00 EUR/1000 kg |
*
Legierungszuschläge (LZ) für Edelstahl werden monatlich veröffentlicht.
Es gelten jeweils die Legierungszuschläge im Monat der Lieferung.
^
Es gelten jeweils die Legierungszuschläge im Monat der Lieferung.